SQL Data Type
บทความนี้เรามาดูชนิดของข้อมูล ใน SQL กัน
การจะเก็บข้อมูลลงใน Database นั้น ก็จะต้องรู้ว่าชนิดของข้อมูลนั้นเป็นแบบใด มีขนาดเท่าไหร่บ้าง เพื่อที่จะเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เป็นระเบียบ และใช้งาน Database ได้อย่างคุ้มค่า
เราจะใช้ชนิดของข้อมูลเหล่านี้ ในการตัดสินใจ ตอนสร้างตารางข้อมูล ว่า ให้แต่ละคอลัมน์เก็บข้อมูลชนิดใด เพราะฉะนั้น ก่อนจะสร้างตารางข้อมููล ต้องรู้ชนิดของข้อมูลที่จะต้องเก็บเสียก่อน
Exact Numeric Data Types
ชนิดข้อมูล | ตั้งแต่ | ถึง |
bigint | -9,223,372,036,854,775,808 | 9,223,372,036,854,775,807 |
int | -2,147,483,648 | 2,147,483,647 |
smallint | -32,768 | 32,767 |
tinyint | 0 | 255 |
bit | 0 | 1 |
decimal | -10^38 +1 | 10^38 .1 |
numeric | -10^38 +1 | 10^38 .1 |
money | -922,337,203,685,477.5808 | +922,337,203,685,477.5807 |
smallmoney | -214,748.3648 | +214,748.3647 |
Approximate Numeric Data Types
ชนิดข้อมูล | ตั้งแต่ | ถึง |
float | -1.79E + 308 | 1.79E + 308 |
real | -3.40E + 38 | 3.40E + 38 |
Date and Time Data Types
ชนิดข้อมูล | ตั้งแต่ | ถึง |
datetime
| Jan 1, 1753 | Dec 31, 9999 |
smalldatetime | Jan 1, 1900 | Jun 6, 2079 |
date | เก็บข้อมูลเป็นวัน เช่น June 30, 1991 |
time | เก็บข้อมูลเวลา เช่น 12:30 P.M. |
Character Strings Data Types
ชนิดข้อมูล | ตั้งแต่ | ถึง |
char | char | มีขนาดความยาวของตัวอักษรสูงสุด 8,000 ตัวอักษร( ฟิกขนาดไว้เพื่อเก็บข้อมูล) |
varchar | varchar | มีขนาดสูงสุด 8,000 ตัวอักษร( เก็บขนาดตามข้อมูลจริง ). |
varchar(max) | varchar(max) | เก็บขนาดตัวอักษรสูงสุด 231 ตัวอักษร(SQL Server 2005 only). |
text | text | ขนาดข้อมูลสูงสุด 2,147,483,647 ตัวอักษร |
Unicode Character Strings Data Types
ชนิดข้อมูล | คำอธิบาย |
nchar | เก็บขนาดข้อมูลได้สูงสุด 4,000 ตัวอักษร( ฟิกขนาดไว้ ) |
nvarchar | เก็บขนาดข้อมูลได้สูงสุด 4,000 ตัวอักษร( เก็บขนาดตามข้อมูลจริง ) |
nvarchar(max) | เก็บขนาดข้อมูลได้สูงสุด 231 ตัวอักษร(SQL Server 2005 only) |
ntext | เก็บข้อมูลได้สูงสุด 1,073,741,823 ตัวอักษร |
Binary Data Types
ชนิดข้อมูล | คำอธิบาย |
binary | ขนาดสูงสุด 8,000 bytes( ฟิกขนาดไว้ ) |
varbinary | ขนาดสูงสุด 8,000 bytes( เก็บข้อมูลตามจริง ) |
varbinary(max) | ขนาดสูงสุด 231 bytes(SQL Server 2005 only) |
image | ขนาดสูงสุด 2,147,483,647 bytes |
อ้างอิงจาก http://www.tutorialspoint.com/sql/sql-data-types.htm